| 
                     
                        Détails sur le produit:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | OEM, ODM, remachination de logiciel | 
|---|---|---|---|
| Énergie: | Pour les véhicules à moteur électrique | Type d'écran: | Affichage numérique LED | 
| Matériel: | acier | Taille personnelle:: | 33*55*235cm | 
| Plage de hauteur:: | 0-200cm | gamme de poids :: | 1-500Kg | 
| - Je ne sais pas. :: | 38 kg | Je suis G.W.: | 44 kg | 
| Taille de emballage :: | 104*34*35 cm (boîte 1) et 72*54*40 cm (boîte 2) | Transmission de données: | RS-232 | 
| Plage de pression artérielle:: | Pour les véhicules à moteur: | Portée des impulsions:: | 40 à 180 fois par minute | 
| Corps principal pliable: | Disponible | Couleur: | / | 
point  | valeur  | 
Garantie  | 1 année  | 
Assistance personnalisée  | OEM, ODM, re-ingénierie logicielle  | 
Lieu d'origine  | Chine  | 
Hénan  | |
Nom de marque  | Leca  | 
Numéro de modèle  | HW-600B  | 
Énergie  | Pour les véhicules à moteur électrique  | 
Type d'écran  | Affichage numérique LED  | 
Taille personnelle:  | 33*55*235cm  | 
Plage de hauteur:  | 60 à 200 cm  | 
Variété de poids:  | 8 à 200 kg  | 
- Je ne sais pas. :  | 38 kg  | 
Je suis G.W.  | 44 kg  | 
Taille de l'emballage:  | 104*34*35 cm (boîte 1) et 72*54*40 cm (boîte 2)  | 
Transmission de données  | Résistance à la compression  | 
Plage de pression artérielle:  | 0 à 39 kPa  | 
Portée des impulsions:  | 40 à 180 fois par minute  | 
Corps principal pliable  | à disposition  | 
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: +86 15936297475