Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 ans | Assistance personnalisée: | OEM, ODM, remachination de logiciel |
---|---|---|---|
Énergie: | Pour les véhicules à moteur électrique | Type d'écran: | Disque LCD |
Matériel: | acier | Style: | Le luxe |
Fonction: | mesure de la hauteur et du poids | Nom du produit: | échelle de poids manuelle |
N.O.: | 47 kg | G.W.: | 52 kg |
Voltage de fonctionnement: | Pour les véhicules à moteur électrique | Plage de pression artérielle: | Pour les véhicules à moteur: |
Le pouls: | 40 à 180 fois par minute | Taille globale: | 33*55*235 |
Plage de mesure de la graisse: | 5%-50% | Couleur: | / |
Type de produit | Kiosque de contrôle de santé | ||
Modèle | HW-900G | ||
Code du SH | 8423100000 | ||
Matériel | Pâte en acier enduit de poudre | ||
Langue | Anglais (support de la personnalisation de la langue) | ||
Prompte vocale | 2 Appareils de son | ||
Écran | Écran LCD de 10 ou 19 pouces | ||
Système d'exploitation | Pour Android | ||
Résolution | 1920*1080 | ||
Multimédia | Prise en charge de la vidéo et de l'image ((3GP,MP4,RMVB,RM,FLV,AVI,PNG,JPG) | ||
Couleur | Blanc ou sur mesure | ||
- Je ne sais pas. | 38 kg | ||
Taille personnelle | 235 cm | ||
Voltage de fonctionnement | Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage de freinage de freinage. | ||
Certificats | Le produit est soumis à des contrôles. | ||
Fonction | Taille | Probe de hauteur par ultrasons | |
Plage de mesure: 0-200 cm Précision: +0,5 cm | |||
Le poids | Plage de mesure: 1 à 500 kg Précision: +0,1 kg | ||
Indice de masse corporelle | Indice de masse corporelle | ||
Pression artérielle | Marque: OMRON | ||
Plage de mesure: 0 mmHg à 280 mmHg Précision: ± 0,3 mmHg | |||
Circonférence du bras: 17 à 32 cm | |||
Analyse de la composition corporelle | Système de mesure: BIA ((Analyse de l'impédance bioélectrique) | ||
Électrode à fréquences multiples 4 | |||
La masse grasse, le taux de graisse, le métabolisme basal, la teneur en eau, la teneur en eau, la teneur en muscle, la teneur en muscle, le poids sans gras, le sel osseux, les protéines Contenu, taux de protéines, graisse viscérale, poids osseux, liquide extracellulaire, liquide intracellulaire, etc. | |||
Température du corps | Thermomètre infrarouge sans contact (support oC et oF) ± 0,1 oC | ||
Distance de mesure: 2 à 5 cm | |||
Oximètre | 30% à 100% ± 2% | ||
Rapport sur les résultats | Billet (fourni par imprimante thermique intégrée) | ||
Produits | Le wifi, le Bluetooth, 232 roupies | ||
Roue de mise à la terre | Facile à déplacer | ||
Application du projet | Hôpital, pharmacie, salle de soins infirmiers, centre de réadaptation, salle de fitness | ||
Le paquet | 2 cartons de 188*50*19CM 68*51*38CM G.W.:43KG |
Description des performances du produit
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: +86 15936297475