Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 ans | Assistance personnalisée: | OEM, ODM, remachination de logiciel |
---|---|---|---|
Énergie: | Pour les véhicules à moteur électrique | Type d'écran: | Disque LCD |
Nom du produit: | échelle d'analyseur de graisse corporelle à hauteur et poids par ultrasons | Fonction: | mesure de la taille, du poids, du BP et de la graisse |
Plage de mesure de la graisse: | 5%-50% | Plage de pression artérielle: | Pour les véhicules à moteur: |
plage d'impulsions: | 40 à 180 fois par minute | Affichage: | 10.2" écran LCD tactile |
G.W.: | 43 kg | Poids en volume: | 64KG |
Voltage de fonctionnement: | Pour les véhicules à moteur électrique | Taille globale: | 33*55*235cm |
Nom du produit | échelle d'analyseur de graisse corporelle à hauteur ultrasonique |
Matériel | acier |
Fonction | Mesure automatiquement la taille, le poids, la pression artérielle, la graisse corporelle, l'oxygène dans le sang et la température corporelle |
Le paquet | cartonné |
Plage de mesure de la hauteur | 0-200 cm,valeur d'indice 0,1 cm |
Plage de mesure du poids | 1 à 500 kg,valeur d'indice 0,1 kg |
Plage de pression artérielle | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de l'énergie. |
Plage de mesure de la fréquence cardiaque | 40 à 180 fois par minute |
Plage de l' adiposité | 50,0% à 50,0% |
Mesure du métabolisme basal | 385 Kcal-5000 Kcal |
Plage de mesure de la température | - 43 degrés. |
Puissance moyenne | ≤ 45 W |
Voltage d'alimentation | AC100-240V,50 Hz |
Mode de connexion | Mesure automatique (carte d'identité facultative, code QR, carte IC, etc.) |
Mode d'affichage | Pendant la mesure, la procédure de fonctionnement et le résultat de mesure sont affichés simultanément. |
Dimension globale | Le nombre total d'étoiles est de: |
Poids du produit | 45 kg |
Description des performances du produit
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: +86 15936297475