Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | OEM, ODM, OBM, remachination de logiciel |
---|---|---|---|
Énergie: | Pour les véhicules à moteur électrique | Type d'écran: | Écran tactile d'affichage à cristaux liquides |
Matériel: | acier, ABS à haute résistance | Nom du produit: | machine pour le gymnase |
Capacité: | 500 kilos | Couleur: | Bleu vert et blanc, |
Type d'échelle: | BIM Échelle de hauteur et de poids du corps | Application du projet: | Hôpitaux, cliniques, pharmacies, salle de sport, centre commercial |
Nombre de pièces: | 1 pièce | Emballage: | Étui en bois |
Interface: | RS-232 | Le mot clé: | échelle numérique de poids des graisses de haute qualité |
Modèle N°. | HW-VE | ||||||
Fonction | Poids corporel, graisse corporelle, calories, hydratation, taille corporelle, indice de masse corporelle | ||||||
Variété de poids | 1 à 500 kg | ||||||
Plage de hauteur | 0 à 200 cm | ||||||
Le pouvoir | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||||
Certification | CE, ISO | ||||||
La division | 0.1 kg, 0,1/0,5 cm | ||||||
Convient pour | Hôpital, clinique, centre d'examen médical | ||||||
Marque déposée | Leca | ||||||
Origine | Hénan, Chine | ||||||
Plage de pression artérielle | 0 à 39 kPa | ||||||
Portée des impulsions | 40 à 180 fois par minute | ||||||
Plage de mesure de la graisse | 5% à 50% | ||||||
Plage de teneur en eau | 30% à 70% | ||||||
N.W. / G.W. | 47 à 52 kg | ||||||
Taille des emballages | 1 boîtier en bois: 150*70*45 cm |
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: +86 15936297475