Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1 année | Assistance personnalisée: | OEM, ODM, OBM, remachination de logiciel |
---|---|---|---|
Taper: | Échelle médicale / personnelle | Énergie: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Type d'écran: | Écran tactile d'affichage à cristaux liquides | Matériel: | ABS de haute résistance de qualité médicale, ABS de haute résistance |
Nom du produit: | Appareil de contrôle de santé | Capacité: | 300 kg |
Couleur: | Bleu vert et blanc | Type d'échelle: | BIM Échelle de hauteur et de poids du corps |
Application du projet: | Hôpitaux, cliniques, pharmacies | Nombre de pièces: | 1 pièce |
Emballage: | Étui en bois | Le mot clé: | Pèse-personne |
Affichage: | Affichage LCD rétroéclairé bleu |
Nom | Appareil de contrôle de santé en libre-service | ||||||
Modèle | HW-VE | ||||||
Mesure | Taille + poids + IMC + graisse corporelle + température corporelle + pression artérielle + oxygène sanguin | ||||||
Plage de hauteur: | 0 à 200 cm | ||||||
Division minimale: | 0.1 cm | ||||||
Plage de poids: | 1 à 500 kg | ||||||
Division minimale: | 0.1 kg | ||||||
Plage de pression artérielle: | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||||||
Variété de graisse: | 5 à 50% | ||||||
Division minimale: | 00,5% | ||||||
La plage d' oxygène dans le sang: | 70 à 100% | ||||||
Voltage de fonctionnement: | Pour les appareils de type à commande numérique | ||||||
Poids net: | 42 kg | ||||||
Poids brut: | 58 kg | ||||||
Portée des impulsions: | 40 à 180 fois par minute | ||||||
Emballage | 1 boîtier en bois: 150*70*45 cm |
Personne à contacter: Mr. Ma
Téléphone: +86 15936297475